#24 Libor Hájek
post
obránce
narozen
4. 2. 1998 (27 let)
Státní příslušnost
CZE
Výška
191 cm
Váha
95 kg
O hráči nejsou zatím dostupné žádné podrobnosti.
Aktuální sezóna
| Sezóna | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipsport extraliga | 22 | 3 | 7 | 10 | 8 | 6 |
Posledních 5 zápasů
| Zápas | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.2025: LIT-PCE 1:4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 02.11.2025: TRI-PCE 2:4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 31.10.2025: PCE-KLA 8:3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 28.10.2025: PCE-PLZ 1:3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 26.10.2025: OLO-PCE 2:1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Celkem za Pardubice
| Sezóna | Záp | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Základní část | 89 | 10 | 19 | 29 | 29 | 59 |
| Play off | 32 | 3 | 7 | 10 | 12 | 24 |
| Příprava, základní část a play off | 121 | 13 | 26 | 39 | 41 | 83 |
Statistiky po sezónách
| Sezóna 2025/2026 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Základní část | 22 | 3 | 7 | 10 | 8 | 6 |
| Příprava, základní část a play off | 22 | 3 | 7 | 10 | 8 | 6 |
| Sezóna 2024/2025 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
| Základní část | 47 | 3 | 7 | 10 | 6 | 41 |
| Play off | 16 | 3 | 4 | 7 | 11 | 14 |
| Příprava, základní část a play off | 63 | 6 | 11 | 17 | 17 | 55 |
| Sezóna 2023/2024 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
| Základní část | 20 | 4 | 5 | 9 | 15 | 12 |
| Play off | 16 | 0 | 3 | 3 | 1 | 10 |
| Příprava, základní část a play off | 36 | 4 | 8 | 12 | 16 | 22 |
Statistiky dle soupeřů
| Soupeř | Záp | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mountfield HK | 18 | 0 | 8 | 8 | 15 | 12 |
| Bílí Tygři Liberec | 8 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| BK Mladá Boleslav | 8 | 0 | 2 | 4 | 1 | 8 |
| Motor České Budějovice | 11 | 0 | 4 | 7 | 8 | 10 |
| HC Olomouc | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HC Škoda Plzeň | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Rytíři Kladno | 7 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| HC Oceláři Třinec | 14 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| HC Kometa Brno | 13 | 0 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| HC Verva Litvínov | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| HC Energie Karlovy Vary | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 |
| HC Vítkovice Ridera | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| HC Sparta Praha | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 35 |
Soupiska
- Tomáš Vomáčka brankář
- Roman Will brankář
- Peter Čerešňák obránce
- Tomáš Dvořák obránce
- Daniel Gazda obránce
- Libor Hájek obránce
- Michal Houdek obránce
- Michal Hrádek obránce
- Jan Kolář obránce
- David Musil obránce
- Ondřej Vála obránce
- Jakub Zbořil obránce
- Roman Červenka útočník
- Daniel Herčík útočník
- Nick Jones útočník
- Martin Kaut útočník
- Miloš Kelemen útočník
- Jáchym Kondelík útočník
- Robert Kousal útočník
- Jan Mandát útočník
- Matej Paulovič útočník
- Patrik Poulíček útočník
- Lukáš Radil útočník
- Lukáš Sedlák útočník
- Jiří Smejkal útočník
- Tomáš Vondráček útočník
- Jasper Weatherby útočník
